本科生之窗
教务信息
2022春季学期转专业申请面试成绩公示
发布时间:2022-07-21   作者:柳海燕 访问量:

2022年春季学期,申请转入我院共7名学生。因电子信息工程专业申请人数大于录取人数,学院组成面试工作组,对全部申请学生进行面试。

面试工作组由学院教学副院长、副书记、各系教学副主任、各年级指导员组成。面试时间为7月19日上午,线上进行。

面试后,各位评委老师分别为学生打分,汇总结果如下:

                                                                                                                                                               

序号 学年学期 学号 姓名 性别 原院系 原班级 原专业 申请专业 面试成绩
专业排序
1 2022春季 20374260 宇文天浩 宇航学院 201512 航天类 电子信息工程 1
2 2022春季 21351030 王阳 国际通用工程学院 213511 工科试验班类(国际通用工程学院) 电子信息工程 2
3 2022春季 21241012 李雨樵 中法工程师学院 212411 理科试验班类(中法工程师学院) 电子信息工程 3
4 2022春季 21241104 王志方 中法工程师学院 212416 理科试验班类(中法工程师学院) 电子信息工程 4
5 2022春季 20376365 李卓恒 机械工程及自动化学院 200721 机器人工程(机械) 集成电路设计与集成系统(通信系统) 1
6 2022春季 21241086 王清枫 中法工程师学院 212415 理科试验班类(中法工程师学院) 通信工程 1
7 2022春季 21241009 马彬皓 中法工程师学院 212411 理科试验班类(中法工程师学院) 通信工程 2

 

特此公示

澳门新葡萄新京威尼斯本科教务办公室,2022年7月21日

Baidu
sogou